Simulador de Primerizas

Objectif

Simulateur pour calculer les entrées de truies en démarrant un élevage, en l'agrandissant ou pour calculer le renouvellement d'un élevage en activité.

Mode d'emploi

L'utilisateur doit remplir les cases concernant le nombre de truies, le nombre maximum de mises-bas, les mises-bas par truie...etc avec les valeurs désirées.
A titre d'exemple certaines valeurs apparaissent dans certaines cellules. Si elles ne sont pas modifiées par l'utilisateur, le simulateur utilisera la valeur existante.

Quelques remarques concernant le simulateur :

1. On recommande d'introduire des valeurs réalistes et proches des objectifs réels pour que les résultats soient utilisables.
2. Le pourcentage de perte des cochettes entre l'entrée et l'insémination devrait se situer entre 5 et 20 %, sachant qu'il est plus élevé quand le démarrage de l'élevage a lieu dans des situations compliquées (fortes chaleurs ou personnel peu formé...etc).
3. Pendant les trois premières années, le simulateur considère que le renouvellement ne sera pas le même que celui d'un élevage en activité parce que la population sera encore très jeune. A partir de la quatrième année, le renouvellement sera calculé dans l'onglet "élevage en activité".
4. Le total des cochettes à entrer dans l'élevage est réparti sur les 4 premiers mois avec la majeure partie pendant le premier mois.
5. Le graphique "Effectif objectif" montre le profil d'un effectif idéal en fonction du rang maximum de mises-bas pour la réforme et de la perte en truies entre chaque cycle.
6. Les résultats montrent le nombre de cochettes à rentrer dans l'élevage chaque semaine et chaque mois.
7. Les résultats montrent aussi le nombre d'inséminations de cochettes à faire pour atteindre l'objectif de mises-bas en fonction de la fertilité attendue de l'élevage.
8. Dans l'onglet "extension d'un élevage"  on peut voir d'une part les besoins en cochettes pour faire l'extension de l'élevage et d'autre part les besoins en cochettes pour maintenir un renouvellement objectif en fonction de l'effectif antérieur de l'élevage.

truies
%
%
%
semaines
Résultats par:
Pourcentage de renouvellement
45%
Objectif hebdomadaire de mises-bas 45 Mises-bas
Objectif hebdomadaire d'inséminations 53 MB
Renouvellement première année
Entrées Inséminations
Fecha % %
15-04-2026 13,8 138 0,0 0
22-04-2026 13,8 138 0,0 0
29-04-2026 13,8 138 0,0 0
06-05-2026 13,8 138 0,0 0
13-05-2026 5,0 50 0,0 0
20-05-2026 5,0 50 0,0 0
27-05-2026 5,0 50 0,0 0
03-06-2026 5,0 50 0,0 0
10-06-2026 5,0 50 0,0 0
17-06-2026 5,0 50 0,0 0
24-06-2026 5,0 50 0,0 0
01-07-2026 5,0 50 0,0 0
08-07-2026 5,0 50 5,3 53
15-07-2026 5,0 50 5,3 53
22-07-2026 5,0 50 5,3 53
29-07-2026 5,0 50 5,3 53
05-08-2026 0,0 0 5,3 53
12-08-2026 0,0 0 5,3 53
19-08-2026 0,0 0 5,3 53
26-08-2026 0,0 0 5,3 53
02-09-2026 0,5 5 5,3 53
09-09-2026 0,5 5 5,3 53
16-09-2026 0,5 5 5,3 53
23-09-2026 0,5 5 5,3 53
30-09-2026 0,5 5 5,3 53
07-10-2026 0,5 5 5,3 53
14-10-2026 0,5 5 5,3 53
21-10-2026 0,5 5 5,3 53
28-10-2026 0,5 5 5,3 53
04-11-2026 0,5 5 5,3 53
11-11-2026 0,5 5 5,3 53
18-11-2026 0,5 5 5,3 53
25-11-2026 0,5 5 0,4 4
02-12-2026 0,5 5 0,4 4
09-12-2026 0,5 5 0,4 4
16-12-2026 0,5 5 0,4 4
23-12-2026 0,5 5 0,4 4
30-12-2026 0,5 5 0,4 4
06-01-2027 0,5 5 0,4 4
13-01-2027 0,5 5 0,4 4
20-01-2027 0,5 5 0,4 4
27-01-2027 0,5 5 0,4 4
03-02-2027 0,5 5 0,4 4
10-02-2027 0,5 5 0,4 4
17-02-2027 0,5 5 0,4 4
24-02-2027 0,5 5 0,4 4
03-03-2027 0,5 5 0,4 4
10-03-2027 0,5 5 0,4 4
17-03-2027 0,5 5 0,4 4
24-03-2027 0,5 5 0,4 4
31-03-2027 0,5 5 0,4 4
07-04-2027 0,5 5 0,4 4
Renouvellement seconde année
Entrées Inséminations
Fecha % %
14-04-2027 0,7 7 0,6 6
21-04-2027 0,7 7 0,6 6
28-04-2027 0,7 7 0,6 6
05-05-2027 0,7 7 0,6 6
12-05-2027 0,7 7 0,6 6
19-05-2027 0,7 7 0,6 6
26-05-2027 0,7 7 0,6 6
02-06-2027 0,7 7 0,6 6
09-06-2027 0,7 7 0,6 6
16-06-2027 0,7 7 0,6 6
23-06-2027 0,7 7 0,6 6
30-06-2027 0,7 7 0,6 6
07-07-2027 0,7 7 0,6 6
14-07-2027 0,7 7 0,6 6
21-07-2027 0,7 7 0,6 6
28-07-2027 0,7 7 0,6 6
04-08-2027 0,7 7 0,6 6
11-08-2027 0,7 7 0,6 6
18-08-2027 0,7 7 0,6 6
25-08-2027 0,7 7 0,6 6
01-09-2027 0,7 7 0,6 6
08-09-2027 0,7 7 0,6 6
15-09-2027 0,7 7 0,6 6
22-09-2027 0,7 7 0,6 6
29-09-2027 0,7 7 0,6 6
06-10-2027 0,7 7 0,6 6
13-10-2027 0,7 7 0,6 6
20-10-2027 0,7 7 0,6 6
27-10-2027 0,7 7 0,6 6
03-11-2027 0,7 7 0,6 6
10-11-2027 0,7 7 0,6 6
17-11-2027 0,7 7 0,6 6
24-11-2027 0,7 7 0,6 6
01-12-2027 0,7 7 0,6 6
08-12-2027 0,7 7 0,6 6
15-12-2027 0,7 7 0,6 6
22-12-2027 0,7 7 0,6 6
29-12-2027 0,7 7 0,6 6
05-01-2028 0,7 7 0,6 6
12-01-2028 0,7 7 0,6 6
19-01-2028 0,7 7 0,6 6
26-01-2028 0,7 7 0,6 6
02-02-2028 0,7 7 0,6 6
09-02-2028 0,7 7 0,6 6
16-02-2028 0,7 7 0,6 6
23-02-2028 0,7 7 0,6 6
01-03-2028 0,7 7 0,6 6
08-03-2028 0,7 7 0,6 6
15-03-2028 0,7 7 0,6 6
22-03-2028 0,7 7 0,6 6
29-03-2028 0,7 7 0,6 6
05-04-2028 0,7 7 0,6 6
Renouvellement troisième année
Entrées Inséminations
Fecha % %
12-04-2028 0,9 9 0,8 8
19-04-2028 0,9 9 0,8 8
26-04-2028 0,9 9 0,8 8
03-05-2028 0,9 9 0,8 8
10-05-2028 0,9 9 0,8 8
17-05-2028 0,9 9 0,8 8
24-05-2028 0,9 9 0,8 8
31-05-2028 0,9 9 0,8 8
07-06-2028 0,9 9 0,8 8
14-06-2028 0,9 9 0,8 8
21-06-2028 0,9 9 0,8 8
28-06-2028 0,9 9 0,8 8
05-07-2028 0,9 9 0,8 8
12-07-2028 0,9 9 0,8 8
19-07-2028 0,9 9 0,8 8
26-07-2028 0,9 9 0,8 8
02-08-2028 0,9 9 0,8 8
09-08-2028 0,9 9 0,8 8
16-08-2028 0,9 9 0,8 8
23-08-2028 0,9 9 0,8 8
30-08-2028 0,9 9 0,8 8
06-09-2028 0,9 9 0,8 8
13-09-2028 0,9 9 0,8 8
20-09-2028 0,9 9 0,8 8
27-09-2028 0,9 9 0,8 8
04-10-2028 0,9 9 0,8 8
11-10-2028 0,9 9 0,8 8
18-10-2028 0,9 9 0,8 8
25-10-2028 0,9 9 0,8 8
01-11-2028 0,9 9 0,8 8
08-11-2028 0,9 9 0,8 8
15-11-2028 0,9 9 0,8 8
22-11-2028 0,9 9 0,8 8
29-11-2028 0,9 9 0,8 8
06-12-2028 0,9 9 0,8 8
13-12-2028 0,9 9 0,8 8
20-12-2028 0,9 9 0,8 8
27-12-2028 0,9 9 0,8 8
03-01-2029 0,9 9 0,8 8
10-01-2029 0,9 9 0,8 8
17-01-2029 0,9 9 0,8 8
24-01-2029 0,9 9 0,8 8
31-01-2029 0,9 9 0,8 8
07-02-2029 0,9 9 0,8 8
14-02-2029 0,9 9 0,8 8
21-02-2029 0,9 9 0,8 8
28-02-2029 0,9 9 0,8 8
07-03-2029 0,9 9 0,8 8
14-03-2029 0,9 9 0,8 8
21-03-2029 0,9 9 0,8 8
28-03-2029 0,9 9 0,8 8
04-04-2029 0,9 9 0,8 8
truies
%
%
Elevage en activité Année Semaine Mois
% % %
Truies à rentrer 52,99 529 1,02 11 4,42 45
Truies à inséminer 45,04 450 0,87 9 3,75 38
truies
truies
1000 truies
%
%
%
semaines
Résultats par:
Pourcentage de renouvellement
45%
avant agrandissement
Objectif hebdomadaire de mises-bas 23
Objectif hebdomadaire d'inséminations 27
Objectif mensuel de mises-bas 98
Objectif mensuel d'inséminations 115
après agrandissement
Objectif hebdomadaire de mises-bas 68
Objectif hebdomadaire d'inséminations 80
Objectif mensuel de mises-bas 294
Objectif mensuel d'inséminations 346
Extension d'un élevage - Renouvellement première année
Agrandissement Maintien Total
Entrée Inséminations Entrée MB Entrée MB
Semaine % %
15-04-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
22-04-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
29-04-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
06-05-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
13-05-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
20-05-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
27-05-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
03-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
10-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
17-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
24-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
01-07-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
08-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
15-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
22-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
29-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
05-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
12-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
19-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
26-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
02-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
09-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
16-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
23-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
30-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
07-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
14-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
21-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
28-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
04-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
11-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
18-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
25-11-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
02-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
09-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
16-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
23-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
30-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
06-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
13-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
20-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
27-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
03-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
10-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
17-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
24-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
03-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
10-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
17-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
24-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
31-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
07-04-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
Extension d'un élevage - Renouvellement seconde année
Agrandissement Maintien Total
Entrée Inséminations Entrée MB Entrée MB
Semaine % %
14-04-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
21-04-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
28-04-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
02-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
09-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
16-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
23-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
30-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
07-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
14-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
21-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
28-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
04-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
11-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
18-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
25-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
06-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
13-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
20-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
27-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
03-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
10-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
17-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
24-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
02-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
09-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
16-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
23-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
Extension d'un élevage - Renouvellement troisième année
Agrandissement Maintien Total
Entrée Inséminations Entrée MB Entrée MB
Semaine % %
12-04-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
19-04-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
26-04-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
03-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
10-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
17-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
24-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
31-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
05-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
12-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
19-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
26-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
02-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
09-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
16-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
23-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
30-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
06-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
13-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
20-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
27-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
11-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
18-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
25-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
01-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
08-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
15-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
22-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
29-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
06-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
13-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
20-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
27-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
03-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
10-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
17-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
24-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
31-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12