Simulador de Primerizas

Objectivo

Simulador para calcular as entradas de porcas para iniciar uma exploração, para aumentar o seu efectivo ou para calcular a reposição de uma exploração em funcionamento.

 

Instruções

O utilizador deve preencher as casas número de porcas, máximo número de partos, partos por porca e ano, etc. com os valores desejados.

Inicialmente apresentam-se valores a título de exemplo. No caso de que o utilizador não introduza um novo dado numa das células o simulador usará o valor já existente.

 

Algumas considerações relativamente ao simulador:

1. Recomenda-se a introdução de valores realistas e próximos aos objectivos reais para que os resultados sejam úteis.

2. A percentagem de perda de primíparas entre a entrada-cobrição deveria estar entre 5-20% sendo mais elevada quando no arranque da exploração se colocam situações complicadas (épocas quentes ou com pessoal com pouca formação, etc.).

3. Durante os três primeiros anos o simulador considera que a reposição não será a mesma que a de uma exploração em funcionamento devido a que a população será ainda muito jovem. A partir do 4º ano a reposição será calculada na área "exploração em funcionamento".

4. O total de primíparas a introduzir na exploração para a encher será reparida nos 4 primeiros meses com a maior parte das nulíparas a serem introduzidas no primeiro mês.

5. O gráfico "censo objectivo" mostra o perfil de um censo ideal em função do parto máximo de eliminação e da perda de porcas entre cada ciclo.

6. Os resultados mostram o número de primíparas que há que introduzir na exploração semanalmente e mensalmente.

7. Os resultados também mostram o número de cobrições de nulíparas que há que fazer para cumprir com o objectivo de partos em função da fertilidade esperada da exploração.

8. Na área "ampliação de uma exploração" além de se mostrarem em separado as necessidades de nulíparas para fazer a ampliação da exploração e as necessidades de primíparas para manter uma reposição objectivo em função do censo anterior da exploração.

porcas
%
%
%
semanas
Resultados por:
Percentagem de reposição
45%
Objectivo semanal de partos 45 Partos
Objectivo semanal de cobrições 53 Cobr.
Reposição primeiro ano
Entradas Cobrições
Fecha % num % num
15-04-2026 13,8 138 0,0 0
22-04-2026 13,8 138 0,0 0
29-04-2026 13,8 138 0,0 0
06-05-2026 13,8 138 0,0 0
13-05-2026 5,0 50 0,0 0
20-05-2026 5,0 50 0,0 0
27-05-2026 5,0 50 0,0 0
03-06-2026 5,0 50 0,0 0
10-06-2026 5,0 50 0,0 0
17-06-2026 5,0 50 0,0 0
24-06-2026 5,0 50 0,0 0
01-07-2026 5,0 50 0,0 0
08-07-2026 5,0 50 5,3 53
15-07-2026 5,0 50 5,3 53
22-07-2026 5,0 50 5,3 53
29-07-2026 5,0 50 5,3 53
05-08-2026 0,0 0 5,3 53
12-08-2026 0,0 0 5,3 53
19-08-2026 0,0 0 5,3 53
26-08-2026 0,0 0 5,3 53
02-09-2026 0,5 5 5,3 53
09-09-2026 0,5 5 5,3 53
16-09-2026 0,5 5 5,3 53
23-09-2026 0,5 5 5,3 53
30-09-2026 0,5 5 5,3 53
07-10-2026 0,5 5 5,3 53
14-10-2026 0,5 5 5,3 53
21-10-2026 0,5 5 5,3 53
28-10-2026 0,5 5 5,3 53
04-11-2026 0,5 5 5,3 53
11-11-2026 0,5 5 5,3 53
18-11-2026 0,5 5 5,3 53
25-11-2026 0,5 5 0,4 4
02-12-2026 0,5 5 0,4 4
09-12-2026 0,5 5 0,4 4
16-12-2026 0,5 5 0,4 4
23-12-2026 0,5 5 0,4 4
30-12-2026 0,5 5 0,4 4
06-01-2027 0,5 5 0,4 4
13-01-2027 0,5 5 0,4 4
20-01-2027 0,5 5 0,4 4
27-01-2027 0,5 5 0,4 4
03-02-2027 0,5 5 0,4 4
10-02-2027 0,5 5 0,4 4
17-02-2027 0,5 5 0,4 4
24-02-2027 0,5 5 0,4 4
03-03-2027 0,5 5 0,4 4
10-03-2027 0,5 5 0,4 4
17-03-2027 0,5 5 0,4 4
24-03-2027 0,5 5 0,4 4
31-03-2027 0,5 5 0,4 4
07-04-2027 0,5 5 0,4 4
Reposição segundo ano
Entradas Cobrições
Fecha % num % num
14-04-2027 0,7 7 0,6 6
21-04-2027 0,7 7 0,6 6
28-04-2027 0,7 7 0,6 6
05-05-2027 0,7 7 0,6 6
12-05-2027 0,7 7 0,6 6
19-05-2027 0,7 7 0,6 6
26-05-2027 0,7 7 0,6 6
02-06-2027 0,7 7 0,6 6
09-06-2027 0,7 7 0,6 6
16-06-2027 0,7 7 0,6 6
23-06-2027 0,7 7 0,6 6
30-06-2027 0,7 7 0,6 6
07-07-2027 0,7 7 0,6 6
14-07-2027 0,7 7 0,6 6
21-07-2027 0,7 7 0,6 6
28-07-2027 0,7 7 0,6 6
04-08-2027 0,7 7 0,6 6
11-08-2027 0,7 7 0,6 6
18-08-2027 0,7 7 0,6 6
25-08-2027 0,7 7 0,6 6
01-09-2027 0,7 7 0,6 6
08-09-2027 0,7 7 0,6 6
15-09-2027 0,7 7 0,6 6
22-09-2027 0,7 7 0,6 6
29-09-2027 0,7 7 0,6 6
06-10-2027 0,7 7 0,6 6
13-10-2027 0,7 7 0,6 6
20-10-2027 0,7 7 0,6 6
27-10-2027 0,7 7 0,6 6
03-11-2027 0,7 7 0,6 6
10-11-2027 0,7 7 0,6 6
17-11-2027 0,7 7 0,6 6
24-11-2027 0,7 7 0,6 6
01-12-2027 0,7 7 0,6 6
08-12-2027 0,7 7 0,6 6
15-12-2027 0,7 7 0,6 6
22-12-2027 0,7 7 0,6 6
29-12-2027 0,7 7 0,6 6
05-01-2028 0,7 7 0,6 6
12-01-2028 0,7 7 0,6 6
19-01-2028 0,7 7 0,6 6
26-01-2028 0,7 7 0,6 6
02-02-2028 0,7 7 0,6 6
09-02-2028 0,7 7 0,6 6
16-02-2028 0,7 7 0,6 6
23-02-2028 0,7 7 0,6 6
01-03-2028 0,7 7 0,6 6
08-03-2028 0,7 7 0,6 6
15-03-2028 0,7 7 0,6 6
22-03-2028 0,7 7 0,6 6
29-03-2028 0,7 7 0,6 6
05-04-2028 0,7 7 0,6 6
Reposição terceiro ano
Entradas Cobrições
Fecha % num % num
12-04-2028 0,9 9 0,8 8
19-04-2028 0,9 9 0,8 8
26-04-2028 0,9 9 0,8 8
03-05-2028 0,9 9 0,8 8
10-05-2028 0,9 9 0,8 8
17-05-2028 0,9 9 0,8 8
24-05-2028 0,9 9 0,8 8
31-05-2028 0,9 9 0,8 8
07-06-2028 0,9 9 0,8 8
14-06-2028 0,9 9 0,8 8
21-06-2028 0,9 9 0,8 8
28-06-2028 0,9 9 0,8 8
05-07-2028 0,9 9 0,8 8
12-07-2028 0,9 9 0,8 8
19-07-2028 0,9 9 0,8 8
26-07-2028 0,9 9 0,8 8
02-08-2028 0,9 9 0,8 8
09-08-2028 0,9 9 0,8 8
16-08-2028 0,9 9 0,8 8
23-08-2028 0,9 9 0,8 8
30-08-2028 0,9 9 0,8 8
06-09-2028 0,9 9 0,8 8
13-09-2028 0,9 9 0,8 8
20-09-2028 0,9 9 0,8 8
27-09-2028 0,9 9 0,8 8
04-10-2028 0,9 9 0,8 8
11-10-2028 0,9 9 0,8 8
18-10-2028 0,9 9 0,8 8
25-10-2028 0,9 9 0,8 8
01-11-2028 0,9 9 0,8 8
08-11-2028 0,9 9 0,8 8
15-11-2028 0,9 9 0,8 8
22-11-2028 0,9 9 0,8 8
29-11-2028 0,9 9 0,8 8
06-12-2028 0,9 9 0,8 8
13-12-2028 0,9 9 0,8 8
20-12-2028 0,9 9 0,8 8
27-12-2028 0,9 9 0,8 8
03-01-2029 0,9 9 0,8 8
10-01-2029 0,9 9 0,8 8
17-01-2029 0,9 9 0,8 8
24-01-2029 0,9 9 0,8 8
31-01-2029 0,9 9 0,8 8
07-02-2029 0,9 9 0,8 8
14-02-2029 0,9 9 0,8 8
21-02-2029 0,9 9 0,8 8
28-02-2029 0,9 9 0,8 8
07-03-2029 0,9 9 0,8 8
14-03-2029 0,9 9 0,8 8
21-03-2029 0,9 9 0,8 8
28-03-2029 0,9 9 0,8 8
04-04-2029 0,9 9 0,8 8
porcas
%
%
Exploração funcionamento Ano Semana Mês
% num % num % num
Porcas a entrar 52,99 529 1,02 11 4,42 45
Porcas a cobrir 45,04 450 0,87 9 3,75 38
porcas
porcas
1000 porcas
%
%
%
semanas
Resultados por:
Percentagem de reposição
45%
antes do aumento
Objectivo semanal de partos 23
Objectivo semanal de cobrições 27
Objectivo mensal de partos 98
Objectivo mensal de cobrições 115
depois do aumento
Objectivo semanal de partos 68
Objectivo semanal de cobrições 80
Objectivo mensal de partos 294
Objectivo mensal de cobrições 346
Ampliação exploração - Reposição primeiro ano
Aumento Manutenção Total
Entrada Cobrições Entrada Cobr. Entrada Cobr.
Semana % num % num num num num num
15-04-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
22-04-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
29-04-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
06-05-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
13-05-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
20-05-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
27-05-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
03-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
10-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
17-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
24-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
01-07-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
08-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
15-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
22-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
29-07-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
05-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
12-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
19-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
26-08-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
02-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
09-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
16-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
23-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
30-09-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
07-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
14-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
21-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
28-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
04-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
11-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
18-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
25-11-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
02-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
09-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
16-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
23-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
30-12-2026 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
06-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
13-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
20-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
27-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
03-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
10-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
17-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
24-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
03-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
10-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
17-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
24-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
31-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
07-04-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
Ampliação exploração - Reposição segundo ano
Aumento Manutenção Total
Entrada Cobrições Entrada Cobr. Entrada Cobr.
Semana % num % num num num num num
14-04-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
21-04-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
28-04-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
02-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
09-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
16-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
23-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
30-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
07-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
14-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
21-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
28-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
04-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
11-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
18-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
25-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
06-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
13-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
20-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
27-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
03-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
10-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
17-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
24-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
02-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
09-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
16-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
23-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
Ampliação exploração - Reposição terceiro ano
Aumento Manutenção Total
Entrada Cobrições Entrada Cobr. Entrada Cobr.
Semana % num % num num num num num
12-04-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
19-04-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
26-04-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
03-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
10-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
17-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
24-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
31-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
05-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
12-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
19-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
26-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
02-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
09-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
16-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
23-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
30-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
06-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
13-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
20-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
27-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
11-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
18-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
25-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
01-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
08-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
15-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
22-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
29-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
06-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
13-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
20-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
27-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
03-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
10-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
17-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
24-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
31-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12