Simulador de Primerizas

Mục đích

Chương trình mô phỏng được thiết kế để tính toán tỷ lệ nhập hậu bị khi khởi động một trang trại, khi tăng đàn nái hoặc để tính toán tỷ lệ thay đàn của một trại đang hoạt động.

 

Hướng dẫn

Người dùng phải điền vào các ô tương ứng với số nái, số lứa đẻ tối đa, số lứa đẻ của mỗi nái/năm,… với các giá trị mong muốn.

Ban đầu, trình mô phỏng sẽ đưa ra một loạt các giá trị để làm ví dụ. Trong trường hợp người dùng không nhập dữ liệu mới vào ô, trình mô phỏng sẽ sử dụng giá trị đã có.

 

Một vài điều cân nhắc khi sử dụng trình mô phỏng:

1. Nên nhập các giá trị thực tế và gần với mục tiêu thực để kết quả hữu ích.

2. Tỷ lệ loại hậu bị từ thời điểm nhập vào trại cho đến khi phối của chúng phải rơi vào khoảng từ 5% đến 20%, thường cao hơn vào lúc khởi động trại khi có phát sinh trong các tình huống phức tạp (giai đoạn nắng nóng hoặc nhân viên không được đào tạo đầy đủ, v.v.).

3. Trong ba năm đầu tiên, trình mô phỏng cho rằng tỷ lệ thay thế sẽ không giống với tỷ lệ thay thế của một trang trại đang hoạt động vì đàn nái sẽ còn rất trẻ. Từ năm thứ 4 trở đi, tỷ lệ thay thế sẽ được tính trong phần "điều hành trang trại".

4. Tổng số hậu bị nhập vào trang trại để làm đầy đàn được chia ra trong 4 tháng đầu với phần lớn nhất là nái hậu bị trong tháng đầu tiên.

5. Biểu đồ "phân bổ đàn mục tiêu" cho thấy hồ sơ của một phân bổ đàn lý tưởng theo số lứa đẻ tối đa mà số nái sẽ bị loại và theo số nái bị hao hụt giữa mỗi lứa đẻ.

6. Kết quả cho biết số lượng heo nái hậu bị phải nhập vào trại hàng tuần và hàng tháng.

7. Kết quả cũng cho biết số lần phối hậu bị phải thực hiện để đạt được mục tiêu đẻ theo khả năng sinh sản dự kiến của trại.

8. Trong phần "mở rộng trang trại", số hậu bị cần để thực hiện việc mở rộng trang trại và số hậu bị cần để duy trì mục tiêu thay đàn dựa trên phân bổ đàn trước đó của trại được hiển thị riêng.

Nái
%
%
%
tuần
Kết quả trên:
Tỷ lệ thay thế
45%
mục tiêu nái đẻ hàng tuần 45 Nhà đẻ
Mục tiêu phối giống hàng tuần 53 Phối giống
Tỷ lệ thay thế năm đầu tiên
Nhập đàn Phối giống
Fecha % Số: % Số:
31-05-2026 13,8 138 0,0 0
07-06-2026 13,8 138 0,0 0
14-06-2026 13,8 138 0,0 0
21-06-2026 13,8 138 0,0 0
28-06-2026 5,0 50 0,0 0
05-07-2026 5,0 50 0,0 0
12-07-2026 5,0 50 0,0 0
19-07-2026 5,0 50 0,0 0
26-07-2026 5,0 50 0,0 0
02-08-2026 5,0 50 0,0 0
09-08-2026 5,0 50 0,0 0
16-08-2026 5,0 50 0,0 0
23-08-2026 5,0 50 5,3 53
30-08-2026 5,0 50 5,3 53
06-09-2026 5,0 50 5,3 53
13-09-2026 5,0 50 5,3 53
20-09-2026 0,0 0 5,3 53
27-09-2026 0,0 0 5,3 53
04-10-2026 0,0 0 5,3 53
11-10-2026 0,0 0 5,3 53
18-10-2026 0,5 5 5,3 53
25-10-2026 0,5 5 5,3 53
01-11-2026 0,5 5 5,3 53
08-11-2026 0,5 5 5,3 53
15-11-2026 0,5 5 5,3 53
22-11-2026 0,5 5 5,3 53
29-11-2026 0,5 5 5,3 53
06-12-2026 0,5 5 5,3 53
13-12-2026 0,5 5 5,3 53
20-12-2026 0,5 5 5,3 53
27-12-2026 0,5 5 5,3 53
03-01-2027 0,5 5 5,3 53
10-01-2027 0,5 5 0,4 4
17-01-2027 0,5 5 0,4 4
24-01-2027 0,5 5 0,4 4
31-01-2027 0,5 5 0,4 4
07-02-2027 0,5 5 0,4 4
14-02-2027 0,5 5 0,4 4
21-02-2027 0,5 5 0,4 4
28-02-2027 0,5 5 0,4 4
07-03-2027 0,5 5 0,4 4
14-03-2027 0,5 5 0,4 4
21-03-2027 0,5 5 0,4 4
28-03-2027 0,5 5 0,4 4
04-04-2027 0,5 5 0,4 4
11-04-2027 0,5 5 0,4 4
18-04-2027 0,5 5 0,4 4
25-04-2027 0,5 5 0,4 4
02-05-2027 0,5 5 0,4 4
09-05-2027 0,5 5 0,4 4
16-05-2027 0,5 5 0,4 4
23-05-2027 0,5 5 0,4 4
Tỷ lệ thay thế năm thứ hai
Nhập đàn Phối giống
Fecha % Số: % Số:
30-05-2027 0,7 7 0,6 6
06-06-2027 0,7 7 0,6 6
13-06-2027 0,7 7 0,6 6
20-06-2027 0,7 7 0,6 6
27-06-2027 0,7 7 0,6 6
04-07-2027 0,7 7 0,6 6
11-07-2027 0,7 7 0,6 6
18-07-2027 0,7 7 0,6 6
25-07-2027 0,7 7 0,6 6
01-08-2027 0,7 7 0,6 6
08-08-2027 0,7 7 0,6 6
15-08-2027 0,7 7 0,6 6
22-08-2027 0,7 7 0,6 6
29-08-2027 0,7 7 0,6 6
05-09-2027 0,7 7 0,6 6
12-09-2027 0,7 7 0,6 6
19-09-2027 0,7 7 0,6 6
26-09-2027 0,7 7 0,6 6
03-10-2027 0,7 7 0,6 6
10-10-2027 0,7 7 0,6 6
17-10-2027 0,7 7 0,6 6
24-10-2027 0,7 7 0,6 6
31-10-2027 0,7 7 0,6 6
07-11-2027 0,7 7 0,6 6
14-11-2027 0,7 7 0,6 6
21-11-2027 0,7 7 0,6 6
28-11-2027 0,7 7 0,6 6
05-12-2027 0,7 7 0,6 6
12-12-2027 0,7 7 0,6 6
19-12-2027 0,7 7 0,6 6
26-12-2027 0,7 7 0,6 6
02-01-2028 0,7 7 0,6 6
09-01-2028 0,7 7 0,6 6
16-01-2028 0,7 7 0,6 6
23-01-2028 0,7 7 0,6 6
30-01-2028 0,7 7 0,6 6
06-02-2028 0,7 7 0,6 6
13-02-2028 0,7 7 0,6 6
20-02-2028 0,7 7 0,6 6
27-02-2028 0,7 7 0,6 6
05-03-2028 0,7 7 0,6 6
12-03-2028 0,7 7 0,6 6
19-03-2028 0,7 7 0,6 6
26-03-2028 0,7 7 0,6 6
02-04-2028 0,7 7 0,6 6
09-04-2028 0,7 7 0,6 6
16-04-2028 0,7 7 0,6 6
23-04-2028 0,7 7 0,6 6
30-04-2028 0,7 7 0,6 6
07-05-2028 0,7 7 0,6 6
14-05-2028 0,7 7 0,6 6
21-05-2028 0,7 7 0,6 6
Tỷ lệ thay thế năm thứ ba
Nhập đàn Phối giống
Fecha % Số: % Số:
28-05-2028 0,9 9 0,8 8
04-06-2028 0,9 9 0,8 8
11-06-2028 0,9 9 0,8 8
18-06-2028 0,9 9 0,8 8
25-06-2028 0,9 9 0,8 8
02-07-2028 0,9 9 0,8 8
09-07-2028 0,9 9 0,8 8
16-07-2028 0,9 9 0,8 8
23-07-2028 0,9 9 0,8 8
30-07-2028 0,9 9 0,8 8
06-08-2028 0,9 9 0,8 8
13-08-2028 0,9 9 0,8 8
20-08-2028 0,9 9 0,8 8
27-08-2028 0,9 9 0,8 8
03-09-2028 0,9 9 0,8 8
10-09-2028 0,9 9 0,8 8
17-09-2028 0,9 9 0,8 8
24-09-2028 0,9 9 0,8 8
01-10-2028 0,9 9 0,8 8
08-10-2028 0,9 9 0,8 8
15-10-2028 0,9 9 0,8 8
22-10-2028 0,9 9 0,8 8
29-10-2028 0,9 9 0,8 8
05-11-2028 0,9 9 0,8 8
12-11-2028 0,9 9 0,8 8
19-11-2028 0,9 9 0,8 8
26-11-2028 0,9 9 0,8 8
03-12-2028 0,9 9 0,8 8
10-12-2028 0,9 9 0,8 8
17-12-2028 0,9 9 0,8 8
24-12-2028 0,9 9 0,8 8
31-12-2028 0,9 9 0,8 8
07-01-2029 0,9 9 0,8 8
14-01-2029 0,9 9 0,8 8
21-01-2029 0,9 9 0,8 8
28-01-2029 0,9 9 0,8 8
04-02-2029 0,9 9 0,8 8
11-02-2029 0,9 9 0,8 8
18-02-2029 0,9 9 0,8 8
25-02-2029 0,9 9 0,8 8
04-03-2029 0,9 9 0,8 8
11-03-2029 0,9 9 0,8 8
18-03-2029 0,9 9 0,8 8
25-03-2029 0,9 9 0,8 8
01-04-2029 0,9 9 0,8 8
08-04-2029 0,9 9 0,8 8
15-04-2029 0,9 9 0,8 8
22-04-2029 0,9 9 0,8 8
29-04-2029 0,9 9 0,8 8
06-05-2029 0,9 9 0,8 8
13-05-2029 0,9 9 0,8 8
20-05-2029 0,9 9 0,8 8
Nái
%
%
Trại đang vận hành năm Tuần Tháng
% Số: % Số: % Số:
Hậu bị nhập vào 52,99 529 1,02 11 4,42 45
Hậu bị Phối 45,04 450 0,87 9 3,75 38
Nái
Nái
1000 Nái
%
%
%
tuần
Kết quả trên:
Tỷ lệ thay thế
45%
Trước khi tăng đàn
mục tiêu nái đẻ hàng tuần 23
Mục tiêu phối giống hàng tuần 27
Mục tiêu nái đẻ mỗi tháng 98
Mục tiêu phối giống hàng tháng 115
Sau khi tăng đàn
mục tiêu nái đẻ hàng tuần 68
Mục tiêu phối giống hàng tuần 80
Mục tiêu nái đẻ mỗi tháng 294
Mục tiêu phối giống hàng tháng 346
Trang trại mở rộng - Tỷ lệ thay thế năm đầu tiên
Tăng đàn Duy trì Tổng số
Nhập đàn Phối giống Nhập đàn Phối giống Nhập đàn Phối giống
Tuần % Số: % Số: Số: Số: Số: Số:
31-05-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
07-06-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
14-06-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
21-06-2026 13,8 138 0,0 0 5 4 143 4
28-06-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
05-07-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
12-07-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
19-07-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
26-07-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
02-08-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
09-08-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
16-08-2026 5,0 50 0,0 0 5 4 55 4
23-08-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
30-08-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
06-09-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
13-09-2026 5,0 50 5,3 53 5 4 55 57
20-09-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
27-09-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
04-10-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
11-10-2026 0,0 0 5,3 53 5 4 5 57
18-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
25-10-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
01-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
08-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
15-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
22-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
29-11-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
06-12-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
13-12-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
20-12-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
27-12-2026 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
03-01-2027 0,5 5 5,3 53 5 4 10 57
10-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
17-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
24-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
31-01-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
07-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
14-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
21-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
28-02-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
07-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
14-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
21-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
28-03-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
04-04-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
11-04-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
18-04-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
25-04-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
02-05-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
09-05-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
16-05-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
23-05-2027 0,5 5 0,4 4 5 4 10 8
Trang trại mở rộng - Tỷ lệ thay thế năm thứ hai
Tăng đàn Duy trì Tổng số
Nhập đàn Phối giống Nhập đàn Phối giống Nhập đàn Phối giống
Tuần % Số: % Số: Số: Số: Số: Số:
30-05-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
06-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
13-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
20-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
27-06-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
04-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
11-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
18-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
25-07-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
01-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
08-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
15-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
22-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
29-08-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-09-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
03-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
10-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
17-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
24-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
31-10-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
07-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
14-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
21-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
28-11-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-12-2027 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
02-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
09-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
16-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
23-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
30-01-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
06-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
13-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
20-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
27-02-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
05-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
12-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
19-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
26-03-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
02-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
09-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
16-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
23-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
30-04-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
07-05-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
14-05-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
21-05-2028 0,7 7 0,6 6 5 4 12 10
Trang trại mở rộng - Tỷ lệ thay thế năm thứ ba
Tăng đàn Duy trì Tổng số
Nhập đàn Phối giống Nhập đàn Phối giống Nhập đàn Phối giống
Tuần % Số: % Số: Số: Số: Số: Số:
28-05-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
11-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
18-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
25-06-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
02-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
09-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
16-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
23-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
30-07-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
06-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
13-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
20-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
27-08-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
03-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
10-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
17-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
24-09-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
01-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
08-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
15-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
22-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
29-10-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
05-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
12-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
19-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
26-11-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
03-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
10-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
17-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
24-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
31-12-2028 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
07-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
14-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
21-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
28-01-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
11-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
18-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
25-02-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
04-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
11-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
18-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
25-03-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
01-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
08-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
15-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
22-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
29-04-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
06-05-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
13-05-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12
20-05-2029 0,9 9 0,8 8 5 4 14 12